雅高 · 产品与企业资料
面料类
客房布草 · 面料类
产品参数
| 产品名称 | 面料类 |
| 产品类别 | 客房布草 |
| 纱支 | 涤棉配比 | TC 范围 |
|---|---|---|
| 32S | 100%C、50%C/50%T | 128–230 |
| 40S | 100%C、50%C/50%T 、60%C/40%T、80%C/20%T | 160–260 |
| 60S | 100%C、50%C/50%T 、60%C/40%T、80%C/20%T | 250-440 |
| 80S | 100%C、50%C/50%T 、60%C/40%T、80%C/20%T | 380–620 |
| 100S | 100%C | 420–680 |
| 120S | 100%C | 420–680 |
| 200S | 100%C | 570-1000 |
定制范围:纱支、密度、材料成分、肌理提花、缝制工艺、产品尺寸、印花或染色、环保级别等
产品展示











资料依据:企业提供的网站产品图片与产品参数资料
沟通样品与采购需求 →
采购咨询 ↗

